Tesla TA36QQCT-1232IAWT inverter klima uredjaj
ID artikla: 46767
Maloprodajna cena:
45.999 rsd
Cena za odloženo plaćanje:
administrativna zabrana i
čekovi na 12 mesečnih rata
administrativna zabrana i
čekovi na 12 mesečnih rata
Web cena:
40.999 rsd
Cena za gotovinsko
plaćanje i online kupovinu
plaćanje i online kupovinu
Ušteda:
5.000 rsd
Opis
Opis proizvoda: | • Noćni režim: Kada je ovaj režim aktivan klima uređaj može povećavati ili smanjivati temperauru za 1°C svakog sata tokom prva 3 sata. • Grejanje na 8°C: Ova opcija će automatski pokrenuti režim grejanja kada temperatura u prostoriji padne ispod 8°C i vraća se u stanje mirovanja čim dostigne ovu vrednost. • Wi-Fi fukcija znači da Tesla klima uređaj može biti kontrolisan putem mobilnog telefona ili drugih pametnih uređaja. |
Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Energetska klasa: | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
SCOP koeficijent: | 4 |
Boja: | Bela |
SEER koeficijent: | 6.1 |
Kapacitet hladjenja: | 3500(800-4100) W |
Kapacitet grejanja: | 3800(1000-4100) W |
Protok vazduha (Max): | 600 m3/h |
Freon: | R32 |
Funkcije: | • Samodijagnostika • Funkcija samočišćenja • Antigiljivična funkcija • Režimi: Tubro, Eco, Autok, Noćni režim • Pet brzina spoljnog motora ventilatora • Sterilizacija na 56°C • Detekcija curenja rashladnog sredstva • Režim odvlaživanja • Poseduje grejač spoljne jedinice • Mogućnost rada na temperaturi do - 25°C |
Ulazna snaga hladjenja: | 1180(100-1600) W |
Ulazna snaga grejanja: | 1100(300-1600) W |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 37/41/46/49/54 dB(A) |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 63 dB(A) |
Potrošnja el. energije: | 943 kWh |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 76.1 x 29.5 x 20 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 70.5 x 27.9 x 53 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 8 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 22.5 kg |
Vezani artikli
Srodni proizvodi
Komentari
Ocena: